Oprema za grijanje
Parametar proizvoda
Fleksibilni keramički grijač-60V grijači
| Tip | Širina (mm) | Duljina (mm) | Snaga (kW) | Struja (amp) | Napon (V) |
| CP3-60V | 76 | 736 | 2,7kW | 45 amp | 60V |
| CP4-60V | 102 | 533 | 2,7kW | 45 amp | 60V |
| CP6-60V | 152 | 381 | 2,7kW | 45 amp | 60V |
| CP8-60V | 203 | 279 | 2,7kW | 45 amp | 60V |
| CP10-60V | 254 | 229 | 2,7kW | 45 amp | 60V |
| CP12-60V | 305 | 178 | 2,7kW | 45 amp | 60V |
| CP15-60V | 381 | 152 | 2,7kW | 45 amp | 60V |
| CP18-60V | 457 | 127 | 2,7kW | 45 amp | 60V |
| CP21-60V | 533 | 102 | 2,7kW | 45 amp | 60V |
| CP16-60V | 660 | 89 | 2,7kW | 45 amp | 60V |
| CP50-60V | 1270 | 44 | 2,7kW | 45 amp | 60V |
Fleksibilni keramički grijač-80V grijači
| Tip | Širina (mm) | Duljina (mm) | Snaga (kW) | Struja (amp) | Napon (V) |
| CP3-60V | 76 | 736 | 2,7KW | 45 amp | 60V |
| CP4-60V | 102 | 533 | 2,7KW | 45 amp | 60V |
| CP6-60V | 152 | 381 | 2,7KW | 45 amp | 60V |
| CP8-60V | 203 | 279 | 2,7KW | 45 amp | 60V |
| CP10-60V | 254 | 229 | 2,7KW | 45 amp | 60V |
| CP12-60V | 305 | 178 | 2,7KW | 45 amp | 60V |
| CP15-60V | 381 | 152 | 2,7KW | 45 amp | 60V |
| CP18-60V | 457 | 127 | 2,7KW | 45 amp | 60V |
| CP21-60V | 533 | 102 | 2,7KW | 45 amp | 60V |
| CP26-60V | 660 | 89 | 2,7KW | 45 amp | 60V |
| CP50-60V | 1270 | 44 | 2,7KW | 45 amp | 60V |
KATEGORIJA PROIZVODA
otprema
kupcima osigurava kvalitetan i siguran prijevoz.
The jednostrani patronski grijač ima obje vodeće žice koje izlaze s jednog kraja, dok dvostrani patronski grijač...
PROČITAJ VIŠEIndustrijski električni grijači kanala — projektirani za kontinuirano grijanje strujanja zraka Sinton je specijalizirani proizvođač ...
PROČITAJ VIŠEKada se uspoređuje učinkovitost distribucije topline, donji unos potopni grijač općenito nadmašuje uranjajući gr...
PROČITAJ VIŠESinton uronjeni grijači s strrirubnicom — konstruirana tostrlinska rješenja za zahtjevne procesne uvjete U području industrijskog up...
PROČITAJ VIŠEKonfiguracija snopa elemenata unutar a prirubnički grijač izravno određuje koliko je toplina ravnomjerno raspoređen...
PROČITAJ VIŠE