Oprema za grijanje
Električne grijaće cijevi za precizno grijanje ključne su komponente u području industrijskog grijanja. Njegova napredna tehnologija grijanja može brzo i ravnomjerno zagrijati ciljne objekte kako bi se osigurala točnost kontrole temperature. Ima niz izvanrednih značajki, uključujući visoku učinkovitost, pouzdanost i stabilnost te niz specifikacija. Električne grijaće cijevi za precizno grijanje imaju širok raspon snage, od 60 W do 2200 W, što može zadovoljiti različite potrebe grijanja i poboljšati učinkovitost proizvodnje. Izrađen od visokokvalitetnih materijala, ima dobru otpornost na koroziju i visoke temperature, osiguravajući dugoročno stabilan rad i pružajući korisnicima pouzdana rješenja za grijanje. Osim toga, električne cijevi za grijanje s preciznim grijanjem pružaju različite specifikacije, s promjerima od φ6 do φ20 i duljinama od 30 mm do 1000 mm, koje se mogu prilagoditi prema stvarnim potrebama kako bi se prilagodile različitim scenarijima instalacije i zahtjevima prostora. U isto vrijeme, proizvod također podržava prilagođene usluge, a parametri kao što su snaga grijanja i duljina žice mogu se prilagoditi prema potrebama kupaca kako bi se korisnicima pružila personalizirana rješenja. Što se tiče područja primjene, električne grijaće cijevi za precizno grijanje imaju širok raspon primjenjivosti i mogu se koristiti u različitim scenarijima kao što su grijanje vode, grijanje zraka, grijanje ulja i grijanje kalupa, pružajući učinkovita i pouzdana rješenja grijanja za sve šetnje života. Ukratko, električna grijaća cijev za precizno grijanje učinkovita je i pouzdana oprema za industrijsko grijanje. Njegove izvanredne karakteristike i širok raspon primjena čine ga idealnim izborom u području industrijskog grijanja.
Parametar proizvoda
| VELIČINA | PRILAGOĐENO |
| MATERIJAL | SS304/SS316 |
| NAPON | 12-240v |
| VLAST | PRILAGOĐENO |
| POVRŠINSKO OPTEREĆENJE | 2-30 W/CM2 |
| NAVOJ STANARD | GB/BSP/NPT |
| OLOVNA ŽICA | PRILAGOĐENO |
| PRIMJENA | VODA, ZRAK, ULJE, PLIJESAN itd. |
| Model | Napon(V) | Snaga(W) | Duljina žice za visoke temperature(mm) |
| φ6X30 | 220 | 60 | 250 |
| φ6X40 | 220 | 80 | 250 |
| φ6X50 | 220 | 100 | 250 |
| φ6X60 | 220 | 100 | 250 |
| φ6X70 | 220 | 120 | 250 |
| φ6X80 | 220 | 120 | 250 |
| φ6X100 | 220 | 150 | 250 |
| φ6X120 | 220 | 200 | 250 |
| φ6X150 | 220 | 250 | 250 |
| φ6X200 | 220 | 250 | 250 |
| φ6X250 | 220 | 300 | 250 |
| φ6X300 | 220 | 350 | 250 |
| φ8X30 | 220 | 80 | 250 |
| φ8X40 | 220 | 100 | 250 |
| φ8X50 | 220 | 100 | 250 |
| φ8X60 | 220 | 100 | 250 |
| φ8X70 | 220 | 120 | 250 |
| φ8X80 | 220 | 120 | 250 |
| φ8X100 | 220 | 150 | 250 |
| φ8X120 | 220 | 200 | 250 |
| φ8X150 | 220 | 250 | 250 |
| φ8X200 | 220 | 300 | 250 |
| φ8X250 | 220 | 400 | 250 |
| φ8X300 | 220 | 450 | 250 |
| φ10X30 | 220 | 80 | 250 |
| φ10X40 | 220 | 100 | 250 |
| φ10X50 | 220 | 100 | 250 |
| φ10X60 | 220 | 120 | 250 |
| φ10X70 | 220 | 150 | 250 |
| φ10X80 | 220 | 150 | 250 |
| φ10X90 | 220 | 200 | 250 |
| φ10X100 | 220 | 200 | 250 |
| φ10X120 | 220 | 250 | 250 |
| φ10X150 | 220 | 300 | 250 |
| φ10X180 | 220 | 350 | 250 |
| φ10X200 | 220 | 400 | 250 |
| φ10X220 | 220 | 450 | 250 |
| φ10X250 | 220 | 500 | 250 |
| φ10X280 | 220 | 550 | 250 |
| φ10X300 | 220 | 600 | 250 |
| φ10X320 | 220 | 650 | 250 |
| φ10X350 | 220 | 700 | 250 |
| φ10X400 | 220 | 800 | 250 |
| φ10X450 | 220 | 800 | 250 |
| φ10X500 | 220 | 1000 | 250 |
| φ10X550 | 220 | 1000 | 250 |
| φ10X600 | 220 | 1000 | 250 |
| φ12X30 | 220 | 80 | 250 |
| φ12X35 | 220 | 100 | 250 |
| φ12X40 | 220 | 100 | 250 |
| φ12X50 | 220 | 120 | 250 |
| φ12X60 | 220 | 150 | 250 |
| φ12X70 | 220 | 150 | 250 |
| φ12X80 | 220 | 150 | 250 |
| φ12X90 | 220 | 200 | 250 |
| φ12X100 | 220 | 200 | 250 |
| φ12X120 | 220 | 250 | 250 |
| φ12X150 | 220 | 300 | 250 |
| φ12X180 | 220 | 350 | 250 |
| φ12X200 | 220 | 400 | 250 |
| φ12X220 | 220 | 450 | 250 |
| φ12X250 | 220 | 500 | 250 |
| φ12X280 | 220 | 550 | 250 |
| φ12X300 | 220 | 600 | 250 |
| φ12X320 | 220 | 650 | 250 |
| φ12X350 | 220 | 700 | 250 |
| φ12X400 | 220 | 800 | 250 |
| φ12X450 | 220 | 900 | 250 |
| φ12X500 | 220 | 1000 | 250 |
| φ12X550 | 220 | 1000 | 250 |
| φ12X600 | 220 | 1200 | 250 |
| φ14X50 | 220 | 150 | 250 |
| φ14X60 | 220 | 150 | 250 |
| φ14X70 | 220 | 150 | 250 |
| φ14X80 | 220 | 200 | 250 |
| φ14X100 | 220 | 250 | 250 |
| φ14X120 | 220 | 250 | 250 |
| φ14X150 | 220 | 350 | 250 |
| φ14X200 | 220 | 400 | 250 |
| φ14X250 | 220 | 500 | 250 |
| φ14X300 | 220 | 600 | 250 |
| φ14X350 | 220 | 700 | 250 |
| φ14X400 | 220 | 800 | 250 |
| φ14X450 | 220 | 900 | 250 |
| φ14X500 | 220 | 1000 | 250 |
| φ16X50 | 220 | 150 | 250 |
| φ16X60 | 220 | 150 | 250 |
| φ16X70 | 220 | 200 | 250 |
| φ16X80 | 220 | 200 | 250 |
| φ16X100 | 220 | 250 | 250 |
| φ16X120 | 220 | 300 | 250 |
| φ16X140 | 220 | 350 | 250 |
| φ16X150 | 220 | 350 | 250 |
| φ16X160 | 220 | 350 | 250 |
| φ16X180 | 220 | 400 | 250 |
| φ16X200 | 220 | 450 | 250 |
| φ16X220 | 220 | 500 | 250 |
| φ16X250 | 220 | 600 | 250 |
| φ16X275 | 220 | 600 | 250 |
| φ16X300 | 220 | 700 | 250 |
| φ16X320 | 220 | 700 | 250 |
| φ16X350 | 220 | 800 | 250 |
| φ16X380 | 220 | 900 | 250 |
| φ16X400 | 220 | 1000 | 250 |
| φ16X420 | 220 | 1000 | 250 |
| φ16X450 | 220 | 1100 | 250 |
| φ16X480 | 220 | 1100 | 250 |
| φ16X500 | 220 | 1200 | 250 |
| φ16X550 | 220 | 1300 | 250 |
| φ16X600 | 220 | 1500 | 250 |
| φ16X650 | 220 | 1500 | 250 |
| φ16X700 | 220 | 1600 | 250 |
| φ16X750 | 220 | 1800 | 250 |
| φ16X800 | 220 | 1800 | 250 |
| φ18X100 | 220 | 250 | 250 |
| φ18X120 | 220 | 300 | 250 |
| φ18X150 | 220 | 350 | 250 |
| φ18X200 | 220 | 450 | 250 |
| φ18X250 | 220 | 600 | 250 |
| φ18X300 | 220 | 800 | 250 |
| φ20X70 | 220 | 200 | 250 |
| φ20X80 | 220 | 200 | 250 |
| φ20X100 | 220 | 250 | 250 |
| φ20X120 | 220 | 300 | 250 |
| φ20X150 | 220 | 350 | 250 |
| φ20X180 | 220 | 400 | 250 |
| φ20X200 | 220 | 500 | 250 |
| φ20X220 | 220 | 500 | 250 |
| φ20X250 | 220 | 600 | 250 |
| φ20X280 | 220 | 700 | 250 |
| φ20X300 | 220 | 800 | 250 |
| φ20X320 | 220 | 800 | 250 |
| φ20X350 | 220 | 1000 | 250 |
| φ20X375 | 220 | 1000 | 250 |
| φ20X400 | 220 | 1000 | 250 |
| φ20X420 | 220 | 1100 | 250 |
| φ20X450 | 220 | 1200 | 250 |
| φ20X480 | 220 | 1400 | 250 |
| φ20X500 | 220 | 1500 | 250 |
| φ20X520 | 220 | 1500 | 250 |
| φ20X550 | 220 | 1500 | 250 |
| φ20X580 | 220 | 1500 | 250 |
| φ20X600 | 220 | 1600 | 250 |
| φ20X650 | 220 | 1600 | 250 |
| φ20X700 | 220 | 1800 | 250 |
| φ20X750 | 220 | 1800 | 250 |
| φ20X800 | 220 | 2000 | 250 |
| φ20X850 | 220 | 2000 | 250 |
| φ20X900 | 220 | 2000 | 250 |
| φ20X1000 | 220 | 2200 | 250 |
KATEGORIJA PROIZVODA
otprema
kupcima osigurava kvalitetan i siguran prijevoz.
Osjećaj temperature: Termostat u an potopni grijač kiliisti napredne temperaturni senzilii kao npr termistilii ...
PROČITAJ VIŠEUpravljanje kvalitetom ulja Temelj kontrole kontaminanata u an cirkulacijski grijač ulja leži u održavanje visokokvalitet...
PROČITAJ VIŠE1. Zahtjevi za primjenu i grijaće opterećenje Prilikom odabira snage i napona za a Grijač patrone , prvo razmatranje je ...
PROČITAJ VIŠEUgradnja grijača za kanale montiranog na okvir, kao što je SINTON ELECTRIC DUCT HEATER, specijalizirani je zadatak koji uključuje stručnost o el...
PROČITAJ VIŠEKorak zavojnice, definiran kao razmak između namota otporne žice unutar patronski grijač , igra ključnu ulogu u određivanju gustoće t...
PROČITAJ VIŠE